Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, Funtionären, Helfern und Gästen für das schöne Wochenende, natürlich auch beim Wettergott (falls es den gibt).
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, Funtionären, Helfern und Gästen für das schöne Wochenende, natürlich auch beim Wettergott (falls es den gibt).
Meldestatistik der CAC am 13. Oktober in Eilenburg | ||||||||||||
Ring | Rasse | VK | BK | JüK | JK | ZK | CK | GK | OK | AK | Gesamt | |
Ring: 1 | Azawakh | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Ring: 1 | Azawakh | H | 1 | 1 | ||||||||
Ring: 1 | Barsoi | R | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
Ring: 1 | Barsoi | H | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Ring: 1 | Deerhound | H | 1 | 1 | ||||||||
Ring: 1 | Greyhound | R | 1 | 1 | 2 | |||||||
Ring: 1 | Greyhound | H | 2 | 2 | ||||||||
Ring: 1 | Irish Wolfhound | R | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
Ring: 1 | Irish Wolfhound | H | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Ring: 1 | Magyar Agar | H | 1 | 1 | ||||||||
Ring: 1 | Podenco Canario | H | 1 | 1 | ||||||||
Ring: 1 | Sloughi | R | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Ring: 1 | Sloughi | H | 1 | 1 | ||||||||
Ring: 1 | Whippet | R | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 | ||||
Ring: 1 | Whippet | H | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 21 | |||
Ring: 2 | Afgh. Windhund | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
Ring: 2 | Afgh. Windhund | H | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Ring: 2 | Saluki | R | 1 | 1 | 2 | |||||||
Ring: 2 | Saluki | H | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
Ring: 2 | Ital. Windspiel | R | 1 | 2 | 3 | |||||||
Ring: 2 | Ital. Windspiel | H | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||||
Ring: 2 | Silken Windsprite (nat.) | R | 1 | 1 | ||||||||
Gesamt | 6 | 2 | 8 | 15 | 28 | 8 | 2 | 35 | 0 | 104 |
Aufgrund der sehr erfreulichen Meldezahlen haben wir einen zweiten Richter eingeladen:
Herr Richter wird die Afghanen, italienischen Windspiel, Salukis und Silken Windsprites richten und
Frau Krah-Heiermann alle anderen Rassen.
Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf das Wochenende.
Unser Nichtwindhundrennen ist nun vorbei, wir gratulieren allen Gewinnern und bedanken uns bei allen Teilnehmern und Helfern für diesen schönen Tag.